
Oferta Hp Metro
Ofertas alternativas


Hp - computador portatil 14 código: 42812


Teclado Hp Compaq Cq43, Cq45-1000, Hp 430 Hp G4 Hp 450 Cq57


Cargador Premium Para HP HP 15-da0079nr 19.5v 3.33a


Mouse HP Bluetooth


Teclado HP Bluetooth


Cargador Premium Para HP Pavilion HP 15-dw2046la 19.5v 2.31a 45w
Tiendas con Hp en su surtido

Falabella

Nova Venta

Alkomprar
Jumbo
Panamericana

Claro

Rayco

MercaCentro

Alkosto

Linio

Éxito
IBG
Hogar y Moda

Ktronix

Olímpica

Superdroguería Olímpica

Colsubsidio

Home Sentry
Homecenter
Constructor

Metro

Mercado Libre

Surtimax
Compulago
Sucursales más cercanas de Metro
Esta Oferta Hp Metro está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Hp Metro🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portátil HP | Metro | $ 2.299.000 | $ 1.519.900 | $ 779.100 Descuento | 09 octubre 2026 | 12 octubre 2026 | |
| Portátil HP | Metro | $ 2.299.900 | $ 1.519.900 | $ 780.000 Descuento | 02 octubre 2026 | 04 octubre 2026 | |
| Hp omniBook | Metro | $ 1.799.000 | $ 1.699.900 | -10% | 10 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 | |
| Portátil HP | Metro | $ 2.199.000 | $ 2.049.900 | -15% | 10 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 | |
| Hp impresora multifuncional hp smart tank 580 | Metro | $ 749.000 | $ 699.900 | -11% | 10 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 | |
| Portátil HP | Metro | $ 2.169.000 | $ 1.789.900 | $ 379.100 Descuento | 10 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 | |
| Portátil HP | Metro | $ 5.399.000 | $ 2.449.900 | $ 2.949.100 Descuento | 30 julio 2026 | 06 agosto 2026 | |
| Hp impresora | Metro | $ 1.199.000 | $ 829.900 | $ 369.100 Descuento | 11 junio 2026 | 06 julio 2026 | |
| Hp portátil | Metro | $ 2.299.000 | $ 1.599.000 | $ 700.000 Descuento | 11 junio 2026 | 06 julio 2026 | |
| Hp multifuncional smart tank | Metro | $ 769.000 | 14 enero 2026 | 15 febrero 2026 | |||
| Hp portátil + morral + mouse | Metro | $ 2.499.000 | 14 enero 2026 | 15 febrero 2026 | |||
| Hp - portatil | Metro | $ 4.799.000 | $ 1.899.000 | $ 2.900.000 Descuento | 01 agosto 2024 | 25 agosto 2024 | |
| Hp - multifuncional | Metro | $ 1.199.000 | $ 899.900 | $ 299.100 Descuento | 28 marzo 2024 | 03 abril 2024 | |
| Portátil hp + accesorios • ref. 15-ef2524la | Metro | $ 1.949.000 | 14 septiembre 2023 | 02 octubre 2023 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.859.000 | 17 agosto 2023 | 21 agosto 2023 | |||
| Hp portátil hp pavilion • ref. 15-eg0500 | Metro | $ 1.959.000 | 11 agosto 2023 | 17 agosto 2023 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.959.000 | 27 julio 2023 | 30 julio 2023 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.949.000 | 20 julio 2023 | 23 julio 2023 | |||
| Portátil hp pavilion ref. 15-eg0500 | Metro | $ 1.959.000 | 13 julio 2023 | 16 julio 2023 | |||
| Portátil hp + accesorios | Metro | $ 1.979.000 | 07 julio 2023 | 09 julio 2023 | |||
| Portátil hp + accesorios | Metro | $ 1.979.000 | 29 junio 2023 | 03 julio 2023 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.979.000 | 15 junio 2023 | 03 julio 2023 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.899.000 | 15 junio 2023 | 03 julio 2023 | |||
| Portátil hp + accesorios | Metro | $ 1.999.000 | 01 junio 2023 | 04 junio 2023 | |||
| Portátil hp + accesorios | Metro | $ 1.999.000 | 01 junio 2023 | 19 junio 2023 | |||
| Portátil hp | Metro | $ 1.699.000 | 25 mayo 2023 | 28 mayo 2023 | |||
| Portátil hp + accesorios | Metro | $ 1.989.000 | 25 mayo 2023 | 28 mayo 2023 | |||
| Hp multifuncional smart tank • ref. 520 | Metro | $ 649.000 | 18 mayo 2023 | 24 mayo 2023 | |||
| Portátil hp + audífonos + mouse + funda | Metro | $ 1.999.000 | 20 abril 2023 | 30 abril 2023 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.629.000 | 16 marzo 2023 | 22 marzo 2023 | |||
| Portátil hp 15-dy2059 ci3 8gb 256gbssd 15 6" + lector huella silver | Metro | $ 3.199.000 | $ 1.499.000 | $ 1.700.000 Descuento | 09 marzo 2023 | 12 marzo 2023 | |
| Computador portátil hp pavilion 14-dv2000la ci5 8gb 512gb ssd iris dorado | Metro | $ 4.999.000 | $ 2.119.000 | $ 2.880.000 Descuento | 09 marzo 2023 | 12 marzo 2023 | |
| Computador portátil hp 15-ef2519 ryzen5 8gb 512gb ssd audífonos+mouse+funda 15.6 plateado natural | Metro | $ 3.799.000 | $ 2.099.000 | $ 1.700.000 Descuento | 09 marzo 2023 | 12 marzo 2023 | |
| Computador aio hp 24-cb0007la rz3 8gb 512gb ssd 23,8" negro | Metro | $ 2.999.000 | $ 2.019.000 | $ 980.000 Descuento | 09 marzo 2023 | 12 marzo 2023 | |
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.429.000 | 16 febrero 2023 | 19 febrero 2023 | |||
| Hp portátil pavilion • ref. 15-eg0500 | Metro | $ 1.749.000 | 02 febrero 2023 | 05 febrero 2023 | |||
| Impresora inalámbrica hp | Metro | $ 769.000 | 19 enero 2023 | 25 enero 2023 | |||
| Impresora hp | Metro | $ 319.000 | 19 enero 2023 | 25 enero 2023 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.699.000 | 19 enero 2023 | 25 enero 2023 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.259.000 | 19 enero 2023 | 25 enero 2023 | |||
| Portátil hp | Metro | $ 1.599.000 | 22 diciembre 2022 | 28 diciembre 2022 | |||
| Portátil hp | Metro | $ 1.099.000 | 22 diciembre 2022 | 28 diciembre 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.599.000 | 24 noviembre 2022 | 30 noviembre 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.299.000 | 24 noviembre 2022 | 30 noviembre 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.429.000 | 11 agosto 2022 | 17 agosto 2022 | |||
| Hp portátil • ref. 14-cf2066 | Metro | $ 1.429.000 | 28 julio 2022 | 31 julio 2022 | |||
| Hp portátil + office • ref. 14-dq2022 | Metro | $ 1.519.000 | 15 julio 2022 | 17 agosto 2022 | |||
| Portátil hp | Metro | $ 1.449.000 | 14 julio 2022 | 17 julio 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.539.000 | 07 julio 2022 | 13 julio 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.639.000 | 07 julio 2022 | 13 julio 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.599.000 | 30 junio 2022 | 04 julio 2022 | |||
| Hp portátil • ref. 15-ef1031 | Metro | $ 1.439.000 | 15 junio 2022 | 03 julio 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.539.000 | 02 junio 2022 | 20 junio 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.489.000 | 26 mayo 2022 | 30 mayo 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.619.000 | 26 mayo 2022 | 30 mayo 2022 | |||
| All in one hp | Metro | $ 1.599.000 | 12 mayo 2022 | 17 mayo 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.599.000 | 12 mayo 2022 | 17 mayo 2022 | |||
| Computador portátil + funda + audífonos + mouse hp | Metro | $ 999.000 | 12 mayo 2022 | 17 mayo 2022 | |||
| Portátil • hp ref. 14-cf2066 | Metro | $ 1.759.000 | 21 abril 2022 | 01 mayo 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.759.000 | 07 abril 2022 | 10 abril 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 899.000 | 31 marzo 2022 | 03 abril 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.739.000 | 31 marzo 2022 | 03 abril 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.549.000 | 10 marzo 2022 | 18 marzo 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.699.000 | 03 marzo 2022 | 06 marzo 2022 | |||
| Computador portátil + funda + audífonos + mouse hp | Metro | $ 1.049.000 | 03 marzo 2022 | 06 marzo 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.699.000 | 24 febrero 2022 | 27 febrero 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.829.000 | 24 febrero 2022 | 27 febrero 2022 | |||
| Impresora hp | Metro | $ 539.000 | 10 febrero 2022 | 28 marzo 2022 | |||
| Notebook hp | Metro | $ 1.699.000 | 10 febrero 2022 | 28 marzo 2022 | |||
| Computador portátil hp | Metro | $ 1.519.000 | 03 febrero 2022 | 06 febrero 2022 | |||
| Impresora hp | Metro | $ 189.000 | 20 enero 2022 | 23 enero 2022 | |||
| Impresora multifuncional hp | Metro | $ 629.000 | 20 enero 2022 | 23 enero 2022 | |||
| HP All In One | Metro | $ 1.099.000 | 03 octubre 2021 | 03 octubre 2021 | |||
| HP Portátil | Metro | $ 1.329.000 | 03 octubre 2021 | 03 octubre 2021 |




