
¿Este trato es realmente un imprescindible?
Hemos evaluado esta promoción según el descuento y la frecuencia de las últimas 8 semanas. ¡Así podrás tomar la mejor decisión! ¿Útil, verdad?
Hemos evaluado esta promoción de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los minoristas más grandes de Colombia durante las últimas %weeks% semanas. El descuento mínimo fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta promoción tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos esperar un poco más.Hemos evaluado esta promoción de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los minoristas más grandes de Colombia durante las últimas %weeks% semanas. El descuento mínimo fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta promoción tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos comparar esta promoción nuevamente.Hemos evaluado esta promoción de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los minoristas más grandes de Colombia durante las últimas %weeks% semanas. El descuento mínimo fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta promoción tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos comprar esta promoción.Hemos evaluado esta promoción de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los minoristas más grandes de Colombia durante las últimas %weeks% semanas. El descuento mínimo fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta promoción tiene un descuento de %discount_percentage_current%. No esperes más, ¡es la mejor promoción de hoy!

Ofertas alternativas


Estuche Celular Brazalete Deportivo Manos Libres Para Celular


Celular Pura80 Pro


Tripode Camara Celular Video Tr3pod 170 + Adaptador Celular


Celular 1041 4G


Estabilizador Soporte De Camara o celular


Celular 110 4G Azul
Tiendas con Celular en su surtido

Falabella

Colsubsidio

Olímpica
Jumbo

Ara

Nova Venta

Alkomprar

Éxito

Vélez

Linio

Kalley

Metro

Flamingo

Home Sentry

Alkosto

Carulla
Hogar y Moda

Ktronix

Claro
Panamericana

Surtimax

Super Inter

Electrobello

Easy
Sucursal más cercana de Alkomprar
Esta Oferta Celular Alkomprar está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Celular Alkomprar🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celular ZTE Blade V70 Max 256GB 4G Dorado | Alkomprar | $ 859.900,00 | $ 379.900,00 | $ 480.000,00 Descuento | 19 marzo 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular VIVO Y21D 256GB 4G Negro | Alkomprar | $ 1.379.050,00 | $ 899.050,00 | $ 480.000,00 Descuento | 19 marzo 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular ZTE Blade V70 Max 256GB 4G Rosado | Alkomprar | $ 859.900,00 | $ 379.900,00 | $ 480.000,00 Descuento | 05 marzo 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular INFINIX GT30 256GB 5G Gris | Alkomprar | $ 2.499.900,00 | $ 1.094.900,00 | $ 1.405.000,00 Descuento | 29 enero 2026 | 04 febrero 2026 | |
| Celular VIVO V60 Lite 512 GB 5G Rosado + Reloj | Alkomprar | $ 3.499.050,00 | $ 2.499.050,00 | $ 1.000.000,00 Descuento | 15 enero 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular INFINIX GT30 pro 512GB 5G Negro | Alkomprar | $ 3.499.900,00 | $ 1.849.900,00 | $ 1.650.000,00 Descuento | 15 enero 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular POCO M7 Pro 512GB 5G Plateado | Alkomprar | $ 1.999.900,00 | $ 999.050,00 | $ 1.000.850,00 Descuento | 08 enero 2026 | 14 enero 2026 | |
| Celular VIVO V60 Lite 512 GB 5G Negro + Reloj | Alkomprar | $ 3.499.050,00 | $ 2.499.050,00 | $ 1.000.000,00 Descuento | 08 enero 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular ZTE nubia V80 Pro 256GB 4G Negro | Alkomprar | $ 999.900,00 | $ 699.900,00 | $ 300.000,00 Descuento | 08 enero 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular ZTE nubia Air 256GB 5G Negro | Alkomprar | $ 1.499.900,00 | $ 999.900,00 | $ 500.000,00 Descuento | 01 enero 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular ZTE nubia V80 Pro 256GB 4G Dorado | Alkomprar | $ 999.900,00 | $ 699.900,00 | $ 300.000,00 Descuento | 01 enero 2026 | 09 abril 2026 | |
| Celular ZTE Blade A56 Pro 4G Gris | Alkomprar | $ 529.900,00 | $ 359.900,00 | $ 170.000,00 Descuento | 01 enero 2026 | 02 abril 2026 | |
| Celular SAMSUNG Galaxy A56 256GB 5G Negro | Alkomprar | $ 2.399.990,00 | $ 1.999.990,00 | $ 400.000,00 Descuento | 01 enero 2026 | 22 enero 2026 | |
| Celular SAMSUNG Galaxy A26 256GB 5G Verde Claro | Alkomprar | $ 1.379.050,00 | $ 999.050,00 | $ 380.000,00 Descuento | 01 enero 2026 | 22 enero 2026 | |
| Celular SAMSUNG Galaxy A16 128GB LTE 4G Negro | Alkomprar | $ 799.050,00 | $ 639.050,00 | $ 160.000,00 Descuento | 01 enero 2026 | 22 enero 2026 | |
| Celular SAMSUNG Galaxy A36 256GB 5G Negro | Alkomprar | $ 1.999.050,00 | $ 1.779.050,00 | $ 220.000,00 Descuento | 25 diciembre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular VIVO V60 Lite 256 GB 5G Negro + Reloj | Alkomprar | $ 2.999.050,00 | $ 2.199.050,00 | $ 800.000,00 Descuento | 04 diciembre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular POCO F7 512GB 5G Plateado | Alkomprar | $ 3.199.900,00 | $ 2.199.900,00 | $ 1.000.000,00 Descuento | 04 diciembre 2025 | 19 febrero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Neo 3 GT 512GB 5G Blanco | Alkomprar | $ 2.199.900,00 | $ 1.499.900,00 | $ 700.000,00 Descuento | 04 diciembre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular POCO X7 512GB 5G Negro | Alkomprar | $ 2.799.900,00 | $ 1.599.900,00 | $ 1.200.000,00 Descuento | 27 noviembre 2025 | 03 diciembre 2025 | |
| Celular POCO X7 256GB 5G Negro | Alkomprar | $ 2.199.900,00 | $ 1.094.900,00 | $ 1.105.000,00 Descuento | 27 noviembre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular INFINIX Hot 60 Pro 256GB 4G Azul | Alkomprar | $ 1.499.900,00 | $ 609.900,00 | $ 890.000,00 Descuento | 06 noviembre 2025 | 12 noviembre 2025 | |
| Celular VIVO Y04 256GB Morado | Alkomprar | $ 1.049.050,00 | $ 639.050,00 | $ 410.000,00 Descuento | 06 noviembre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular REALME 15 PRO 512GB 5G Plata + Reloj | Alkomprar | $ 3.899.900,00 | $ 2.899.050,00 | $ 1.000.850,00 Descuento | 06 noviembre 2025 | 12 febrero 2026 | |
| Celular REALME 15 PRO 512GB 5G Verde + Reloj | Alkomprar | $ 3.899.900,00 | $ 2.899.050,00 | $ 1.000.850,00 Descuento | 30 octubre 2025 | 12 febrero 2026 | |
| Celular HONOR 400 Smart 256GB 5G Plateado + Parlante | Alkomprar | $ 1.399.050,00 | $ 1.094.050,00 | $ 305.000,00 Descuento | 23 octubre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular VIVO Y04 256GB Negro | Alkomprar | $ 1.049.050,00 | $ 639.050,00 | $ 410.000,00 Descuento | 23 octubre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular REALME 15 256GB 5G Titanio | Alkomprar | $ 2.599.900,00 | $ 1.799.050,00 | $ 800.850,00 Descuento | 23 octubre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular VIVO Y04 128GB Morado | Alkomprar | $ 999.050,00 | $ 549.050,00 | $ 450.000,00 Descuento | 23 octubre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR 400 Smart 256GB 5G Dorado + Parlante | Alkomprar | $ 1.399.050,00 | $ 1.094.050,00 | $ 305.000,00 Descuento | 16 octubre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular OPPO Reno 14F 256GB 5G Azul + Parlante | Alkomprar | $ 3.199.050,00 | $ 2.099.050,00 | $ 1.100.000,00 Descuento | 16 octubre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular OPPO Reno 14 512GB 5G Verde + Reloj | Alkomprar | $ 4.999.050,00 | $ 3.499.050,00 | $ 1.500.000,00 Descuento | 16 octubre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular OPPO Reno 14 512GB 5G Blanco + Reloj | Alkomprar | $ 4.999.050,00 | $ 3.499.050,00 | $ 1.500.000,00 Descuento | 16 octubre 2025 | 05 febrero 2026 | |
| Celular OPPO Reno 14F 512GB 5G Azul + Reloj | Alkomprar | $ 3.599.050,00 | $ 2.499.050,00 | $ 1.100.000,00 Descuento | 16 octubre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA Razr 60 512GB 5G Azul | Alkomprar | $ 4.999.050,00 | $ 3.699.005,00 | $ 1.300.045,00 Descuento | 16 octubre 2025 | 19 febrero 2026 | |
| Celular OPPO A5X 128GB 4G Blanco | Alkomprar | $ 999.050,00 | $ 599.050,00 | $ 400.000,00 Descuento | 09 octubre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular OPPO Reno 14F 256GB 5G Verde + Parlante | Alkomprar | $ 3.199.050,00 | $ 2.099.050,00 | $ 1.100.000,00 Descuento | 09 octubre 2025 | 29 enero 2026 | |
| Celular VIVO V50 Lite 256GB 4G Negro | Alkomprar | $ 2.499.050,00 | $ 1.151.900,00 | $ 1.347.150,00 Descuento | 02 octubre 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular VIVO V50 Lite 256GB 4G Dorado | Alkomprar | $ 2.499.050,00 | $ 1.499.050,00 | $ 1.000.000,00 Descuento | 02 octubre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Camon 40 premier 5G 256GB Negro | Alkomprar | $ 3.599.900,00 | $ 2.449.900,00 | $ 1.150.000,00 Descuento | 02 octubre 2025 | 05 marzo 2026 | |
| Celular MOTOROLA G86 Power 256GB 5G Verde | Alkomprar | $ 1.949.050,00 | $ 999.050,00 | $ 950.000,00 Descuento | 02 octubre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Music 2 Pop Art 256GB 4G Milticolor | Alkomprar | $ 699.900,00 | $ 469.900,00 | $ 230.000,00 Descuento | 25 septiembre 2025 | 12 marzo 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Music 2 Pop Art 256GB 4G Milticolor | Alkomprar | $ 699.900,00 | $ 459.900,00 | $ 240.000,00 Descuento | 25 septiembre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME 13 Pro 256GB 5G Morado | Alkomprar | $ 2.199.900,00 | $ 999.050,00 | $ 1.200.850,00 Descuento | 11 septiembre 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR X8c 256GB 5G Negro + Kit Obsequios | Alkomprar | $ 2.099.050,00 | $ 1.499.050,00 | $ 600.000,00 Descuento | 21 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR X8c 512GB Negro | Alkomprar | $ 2.299.050,00 | $ 1.094.050,00 | $ 1.205.000,00 Descuento | 21 agosto 2025 | 25 septiembre 2025 | |
| Celular REALME C75 256GB 5G Dorado | Alkomprar | $ 1.094.900,00 | $ 949.050,00 | $ 145.850,00 Descuento | 14 agosto 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Neo 3 5G Dorado | Alkomprar | $ 1.379.900,00 | $ 759.900,00 | $ 620.000,00 Descuento | 14 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR X8c 256GB 5G Gris + Kit Obsequios | Alkomprar | $ 2.099.050,00 | $ 1.499.050,00 | $ 600.000,00 Descuento | 14 agosto 2025 | 04 diciembre 2025 | |
| Celular OPPO A5 256GB Blanco | Alkomprar | $ 1.599.050,00 | $ 699.050,00 | $ 900.000,00 Descuento | 14 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Spark 40Pro+ 256GB Gris Titanium | Alkomprar | $ 1.999.900,00 | $ 899.900,00 | $ 1.100.000,00 Descuento | 14 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G86 5G 256GB Rojo | Alkomprar | $ 1.899.050,00 | $ 969.050,00 | $ 930.000,00 Descuento | 14 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G15 512GB Azul | Alkomprar | $ 1.379.050,00 | $ 599.050,00 | $ 780.000,00 Descuento | 14 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME C75 256GB 5G Dorado | Alkomprar | $ 1.094.900,00 | $ 999.050,00 | $ 95.850,00 Descuento | 14 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME C75 256GB 5GNegro | Alkomprar | $ 1.094.900,00 | $ 949.050,00 | $ 145.850,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Neo 3 5G Plateado | Alkomprar | $ 1.379.900,00 | $ 699.900,00 | $ 680.000,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular REALME C71 4G 128GB Blanco | Alkomprar | $ 759.900,00 | $ 549.050,00 | $ 210.850,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular MOTOROLA G86 5G 256GB AZUL | Alkomprar | $ 1.899.050,00 | $ 969.050,00 | $ 930.000,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME C71 4G 128GB Verde | Alkomprar | $ 759.900,00 | $ 549.050,00 | $ 210.850,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Spark 40Pro+ 256GB Negro | Alkomprar | $ 1.999.900,00 | $ 899.900,00 | $ 1.100.000,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Neo 3 5G Plateado | Alkomprar | $ 1.379.900,00 | $ 759.900,00 | $ 620.000,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular OPPO A5M 256GB Blanco | Alkomprar | $ 1.799.050,00 | $ 899.050,00 | $ 900.000,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME C75 256GB 5GNegro | Alkomprar | $ 1.094.900,00 | $ 999.050,00 | $ 95.850,00 Descuento | 07 agosto 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE A55 128GB Naranja | Alkomprar | $ 499.900,00 | $ 299.900,00 | $ 200.000,00 Descuento | 31 julio 2025 | 04 diciembre 2025 | |
| Celular ZTE Nubia Neo 3 5G Negro | Alkomprar | $ 1.379.900,00 | $ 699.900,00 | $ 680.000,00 Descuento | 31 julio 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular HONOR 400 512GB 5G Dorado + Reloj | Alkomprar | $ 3.599.050,00 | $ 2.699.050,00 | $ 900.000,00 Descuento | 31 julio 2025 | 26 marzo 2026 | |
| Celular HONOR 400 512GB 5G Negro + Reloj | Alkomprar | $ 3.599.050,00 | $ 2.699.050,00 | $ 900.000,00 Descuento | 31 julio 2025 | 05 marzo 2026 | |
| Celular REALME C71 256GB Blanco | Alkomprar | $ 899.900,00 | $ 629.050,00 | $ 270.850,00 Descuento | 31 julio 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular REALME C71 256GB Verde | Alkomprar | $ 899.900,00 | $ 629.050,00 | $ 270.850,00 Descuento | 31 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR 400 512GB 5G Negro + Reloj | Alkomprar | $ 3.599.050,00 | $ 2.699.050,00 | $ 900.000,00 Descuento | 31 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Neo 3 5G Negro | Alkomprar | $ 1.379.900,00 | $ 759.900,00 | $ 620.000,00 Descuento | 31 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Focus 2 Ultra 5G Verde | Alkomprar | $ 1.699.900,00 | $ 899.900,00 | $ 800.000,00 Descuento | 24 julio 2025 | 02 abril 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Focus 2 Ultra 5G Verde | Alkomprar | $ 1.699.900,00 | $ 899.900,00 | $ 800.000,00 Descuento | 24 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR X6c 256GB Verde | Alkomprar | $ 1.049.050,00 | $ 759.050,00 | $ 290.000,00 Descuento | 24 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR Magic 7 Lite 512GB 5G Purpura + Reloj | Alkomprar | $ 2.999.050,00 | $ 1.829.050,00 | $ 1.170.000,00 Descuento | 24 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR X6c 256GB Negro | Alkomprar | $ 1.049.050,00 | $ 759.050,00 | $ 290.000,00 Descuento | 17 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA Edge 60 Pro 512GB 5G Morado | Alkomprar | $ 3.499.050,00 | $ 2.699.050,00 | $ 800.000,00 Descuento | 17 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Music 2 Melody 256GB Multicolor | Alkomprar | $ 699.900,00 | $ 459.900,00 | $ 240.000,00 Descuento | 17 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Focus 2 Ultra 5G Blanco | Alkomprar | $ 1.699.900,00 | $ 899.900,00 | $ 800.000,00 Descuento | 17 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular OPPO A5 256GB 5G Blanco | Alkomprar | $ 1.999.050,00 | $ 999.050,00 | $ 1.000.000,00 Descuento | 10 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G56 256GB 5G Verde | Alkomprar | $ 1.599.050,00 | $ 779.050,00 | $ 820.000,00 Descuento | 10 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Camon 40 pro 5G 256GB Negro | Alkomprar | $ 2.599.900,00 | $ 1.599.900,00 | $ 1.000.000,00 Descuento | 10 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Neo 3 GT 5G Amarillo | Alkomprar | $ 1.499.900,00 | $ 949.900,00 | $ 550.000,00 Descuento | 10 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Camon 40 pro 5G 256GB Blanco | Alkomprar | $ 2.599.900,00 | $ 1.599.900,00 | $ 1.000.000,00 Descuento | 10 julio 2025 | 29 enero 2026 | |
| Celular ZTE A35e 64GB Verde | Alkomprar | $ 399.900,00 | $ 279.900,00 | $ 120.000,00 Descuento | 10 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular INFINIX Note 50s 256GB Gris | Alkomprar | $ 1.999.900,00 | $ 929.900,00 | $ 1.070.000,00 Descuento | 03 julio 2025 | 11 diciembre 2025 | |
| Celular ZTE A35e 64GB Gris | Alkomprar | $ 399.900,00 | $ 279.900,00 | $ 120.000,00 Descuento | 03 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G35 256GB 5G Gris Verdoso | Alkomprar | $ 1.379.050,00 | $ 539.050,00 | $ 840.000,00 Descuento | 03 julio 2025 | 12 febrero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G35 256GB 5G Naranja | Alkomprar | $ 1.379.050,00 | $ 559.050,00 | $ 820.000,00 Descuento | 03 julio 2025 | 29 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G56 256GB 5G Azul Oscuro | Alkomprar | $ 1.599.050,00 | $ 779.050,00 | $ 820.000,00 Descuento | 03 julio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular KALLEY Black 3 512GB Negro | Alkomprar | $ 1.029.900,00 | $ 739.900,00 | $ 290.000,00 Descuento | 26 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Spark 30 256GB 5G Negro | Alkomprar | $ 1.094.900,00 | $ 679.900,00 | $ 415.000,00 Descuento | 19 junio 2025 | 12 marzo 2026 | |
| Celular HONOR Magic 7 Lite 512GB 5G Negro + Reloj | Alkomprar | $ 2.999.050,00 | $ 1.829.050,00 | $ 1.170.000,00 Descuento | 19 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Camon 40 Pro 256GB Verde | Alkomprar | $ 1.999.900,00 | $ 1.094.900,00 | $ 905.000,00 Descuento | 19 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA Edge 60 Pro 512GB 5G Gris Verdoso | Alkomprar | $ 3.499.050,00 | $ 2.699.050,00 | $ 800.000,00 Descuento | 19 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME Note 60X 128GB Negro | Alkomprar | $ 649.900,00 | $ 399.050,00 | $ 250.850,00 Descuento | 12 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular KALLEY Black 3 512GB Morado | Alkomprar | $ 1.029.900,00 | $ 739.900,00 | $ 290.000,00 Descuento | 12 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Camon 40 Pro 256GB Negro | Alkomprar | $ 1.999.900,00 | $ 1.094.900,00 | $ 905.000,00 Descuento | 12 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA Edge 60 Fusion 256GB 5G Azul | Alkomprar | $ 2.299.050,00 | $ 1.009.050,00 | $ 1.290.000,00 Descuento | 05 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA Edge 60 512GB 5G Verde | Alkomprar | $ 2.999.050,00 | $ 2.099.050,00 | $ 900.000,00 Descuento | 05 junio 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME 14 256GB 5G Titanio | Alkomprar | $ 1.999.900,00 | $ 1.094.050,00 | $ 905.850,00 Descuento | 29 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME Note 60X 64GB Verde | Alkomprar | $ 599.900,00 | $ 349.050,00 | $ 250.850,00 Descuento | 29 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA E15 64GB Morado | Alkomprar | $ 499.050,00 | $ 309.050,00 | $ 190.000,00 Descuento | 29 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA Edge 60 512GB 5G Azul | Alkomprar | $ 2.999.050,00 | $ 2.099.050,00 | $ 900.000,00 Descuento | 29 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REDMI A5 128GB Negro | Alkomprar | $ 499.050,00 | $ 359.050,00 | $ 140.000,00 Descuento | 22 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular ZTE Nubia Neo 3 GT 5G Gris | Alkomprar | $ 1.499.900,00 | $ 949.900,00 | $ 550.000,00 Descuento | 22 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular HONOR X8c 512GB Verde | Alkomprar | $ 2.299.050,00 | $ 979.050,00 | $ 1.320.000,00 Descuento | 15 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular VIVO Y39 256GB 5G Violeta | Alkomprar | $ 1.999.050,00 | $ 1.094.050,00 | $ 905.000,00 Descuento | 15 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REDMI Note 14 256GB 5G Verde | Alkomprar | $ 1.599.050,00 | $ 870.050,00 | $ 729.000,00 Descuento | 15 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular TECNO Camon 40 Pro 256GB Blanco | Alkomprar | $ 1.999.900,00 | $ 1.094.900,00 | $ 905.000,00 Descuento | 15 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REDMI A5 128GB Dorado | Alkomprar | $ 499.050,00 | $ 359.050,00 | $ 140.000,00 Descuento | 15 mayo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular REALME C75 256GB Negro | Alkomprar | $ 999.900,00 | $ 799.050,00 | $ 200.850,00 Descuento | 27 marzo 2025 | 09 abril 2026 | |
| Celular REALME C75 256GB Dorado | Alkomprar | $ 999.900,00 | $ 799.050,00 | $ 200.850,00 Descuento | 27 marzo 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G15 128GB Naranja | Alkomprar | $ 799.050,00 | $ 429.050,00 | $ 370.000,00 Descuento | 20 febrero 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G15 256GB Verde | Alkomprar | $ 999.050,00 | $ 499.050,00 | $ 500.000,00 Descuento | 13 febrero 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G05 128GB Rojo | Alkomprar | $ 699.050,00 | $ 389.050,00 | $ 310.000,00 Descuento | 06 febrero 2025 | 22 enero 2026 | |
| Celular MOTOROLA G04s 64GB Naranja | Alkomprar | $ 549.900,00 | $ 329.900,00 | $ 220.000,00 Descuento | 18 julio 2024 | 01 mayo 2025 | |
| Celular MOTOROLA Edge50Pro 512GB 5G Negro | Alkomprar | $ 3.999.900,00 | $ 1.999.900,00 | $ 2.000.000,00 Descuento | 17 mayo 2024 | 01 mayo 2025 | |
| Celular HONOR X7b 256GB Negro | Alkomprar | $ 1.094.900,00 | $ 699.900,00 | $ 395.000,00 Descuento | 17 mayo 2024 | 20 marzo 2025 | |
| Celular REALME 12 Pro+ 512GB 5G Azul | Alkomprar | $ 4.699.900,00 | $ 2.699.900,00 | $ 2.000.000,00 Descuento | 17 mayo 2024 | 09 octubre 2025 | |
| Celular HONOR X8b 256GB Plateado | Alkomprar | $ 1.549.900,00 | $ 1.349.900,00 | $ 200.000,00 Descuento | 17 mayo 2024 | 03 octubre 2024 | |
| Celular MOTOROLA G72 128GB Negro | Alkomprar | $ 1.599.900,00 | $ 649.900,00 | $ 950.000,00 Descuento | 17 mayo 2024 | 16 enero 2025 | |
| Celular HONOR X8b 256GB Negro | Alkomprar | $ 1.549.900,00 | $ 1.349.900,00 | $ 200.000,00 Descuento | 17 mayo 2024 | 19 septiembre 2024 | |
| Esenses Soporte de Portátil y Celular | Alkomprar | $ 59.900,00 | 26 marzo 2022 | 01 abril 2022 | |||
| Celular XIAOMI POCO X3 GT Negro 8G+128GB | Alkomprar | $ 1.499.900,00 | 24 marzo 2022 | 23 abril 2022 | |||
| Celular MOTOROLA G20 64GB Rosado | Alkomprar | $ 969.900,00 | $ 579.900,00 | $ 390.000,00 Descuento | 14 octubre 2021 | 13 noviembre 2021 | |
| Soporte o Base en Portavasos Para Celular BELKIN Negro | Alkomprar | $ 169.900,00 | 12 agosto 2021 | 11 septiembre 2021 | |||
| Soporte o Base Porta Celular Para ventana BELKIN | Alkomprar | $ 143.900,00 | 28 julio 2021 | 27 agosto 2021 | |||
| Celular MOTOROLA G30 128GB Lila | Alkomprar | $ 1.199.900,00 | $ 729.900,00 | $ 470.000,00 Descuento | 28 julio 2021 | 27 agosto 2021 | |
| Celular XIAOMI Note 9 -128GB Gris | Alkomprar | $ 1.199.900,00 | $ 699.900,00 | $ 500.000,00 Descuento | 28 julio 2021 | 27 agosto 2021 |




