
Oferta Leche Ara
Hay 5 nuevas ofertas de Leche disponibles en el catálogo de Ara desde el 03/11/2026.
Marcas relacionadas
Tiendas con Leche en su surtido

Ara

Supermercados Surtiplaza

Olímpica

Falabella

Makro

Euro Supermercados

La Vaquita Supermercados

Metro

Super Inter

Surtimax

La Gran Colombia

Oxxo

Éxito

Cutis
Jumbo

Romulo Montes

Tiendas D1

Caribe Supermercados

Belalcazar

MegaTiendas
FarmaTodo

Merqueo
Farmacia San Jorge

Colsubsidio
Sucursal más cercana de Ara
Esta Oferta Leche Ara está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Leche Ara🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De la Cuesta Leche Semidescremada Deslactosada 900 ml | Ara | $ 3.200 | $ 3.200 | Descuento | 01 octubre 2026 | 04 noviembre 2026 | |
| Leche deslactosada | Ara | $ 18.900 | 01 octubre 2026 | 04 noviembre 2026 | |||
| Colanta - leche en polvo entera | Ara | $ 8.890 | $ 7.550 | $ 1.340 Descuento | 24 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 | |
| Cuesta - leche semidescremada | Ara | $ 17.690 | 24 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Leche en polvo | Ara | $ 21.490 | $ 16.990 | $ 4.500 Descuento | 24 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 | |
| El rodeo - leche en polvo con hierro | Ara | $ 34.990 | $ 29.700 | $ 5.290 Descuento | 17 septiembre 2026 | 23 septiembre 2026 | |
| Flips - cereal flips dulce de leche | Ara | $ 5.590 | $ 4.990 | $ 600 Descuento | 17 septiembre 2026 | 23 septiembre 2026 | |
| Cuesta - leche condensada | Ara | $ 1.990 | 17 septiembre 2026 | 23 septiembre 2026 | |||
| Cuesta - leche entera | Ara | $ 18.390 | 17 septiembre 2026 | 23 septiembre 2026 | |||
| De la Cuesta leche entera 900 ml | Ara | $ 3.090 | 17 septiembre 2026 | 20 septiembre 2026 | |||
| El rodeo - leche en polvo | Ara | $ 21.490 | $ 17.190 | $ 4.300 Descuento | 10 septiembre 2026 | 16 septiembre 2026 | |
| Cuesta - leche deslactosada | Ara | $ 19.200 | 10 septiembre 2026 | 16 septiembre 2026 | |||
| Colanta - leche en polvo entera | Ara | $ 8.890 | $ 6.990 | $ 1.900 Descuento | 10 septiembre 2026 | 16 septiembre 2026 | |
| Klim - leche en polvo | Ara | $ 21.990 | $ 19.590 | $ 2.400 Descuento | 03 septiembre 2026 | 09 septiembre 2026 | |
| Colanta - leche en polvo | Ara | $ 33.990 | $ 28.890 | $ 5.100 Descuento | 03 septiembre 2026 | 09 septiembre 2026 | |
| Wafer - galletas wafer sabor vainilla y leche | Ara | $ 1.610 | 03 septiembre 2026 | 09 septiembre 2026 | |||
| Cuesta - leche semidescremadade la cuesta en bolsa | Ara | $ 17.690 | 03 septiembre 2026 | 09 septiembre 2026 | |||
| Colanta - leche en polvo | Ara | $ 14.990 | $ 12.990 | -13% | 27 agosto 2026 | 02 septiembre 2026 | |
| Cuesta - leche en polvo entera | Ara | $ 8.300 | 27 agosto 2026 | 02 septiembre 2026 | |||
| Liviana - leche en polvo descremada | Ara | $ 9.300 | 27 agosto 2026 | 02 septiembre 2026 | |||
| Cuesta - leche en polvo entera azucarada | Ara | $ 20.000 | $ 8.990 | -55% | 27 agosto 2026 | 02 septiembre 2026 | |
| De la Cuesta Leche en Polvo Entera 1.000 g | Ara | $ 20.900 | 27 agosto 2026 | 02 septiembre 2026 | |||
| El Rodeo leche en polvo 500 g | Ara | $ 21.490 | $ 18.250 | $ 3.240 Descuento | 27 agosto 2026 | 02 septiembre 2026 | |
| De la Cuesta Leche Entera 900 ml | Ara | $ 3.090 | 27 agosto 2026 | 02 septiembre 2026 | |||
| De la Cuesta leche deslactosada 900 ml | Ara | $ 3.200 | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| De la Cuesta crema de leche semientera 200 g | Ara | $ 2.400 | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| Colanta leche en polvo entera 900 g | Ara | $ 33.990 | $ 29.990 | $ 4.000 Descuento | 20 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |
| Colanta - leche en polvo | Ara | $ 14.990 | $ 12.990 | -13% | 13 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |
| Muuu - galleta de leche muuu bolsa | Ara | $ 5.490 | $ 4.990 | -9% | 13 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |
| Cuesta - leche condensada | Ara | $ 1.990 | 13 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |||
| Cuesta - leche semidescremada | Ara | $ 17.690 | 13 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |||
| Colanta - leche en polvo entera | Ara | $ 8.890 | $ 7.990 | -10% | 06 agosto 2026 | 12 agosto 2026 | |
| Cuesta - leche entera tetra pak | Ara | $ 1.250 | 06 agosto 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| Cuesta - leche sabor fresa | Ara | $ 1.630 | 06 agosto 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| Cuesta - choco woly leche sabor chocolate | Ara | $ 1.490 | 06 agosto 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| Cuesta - leche deslactosada | Ara | $ 18.390 | 06 agosto 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| Klim - leche en polvo fortificada | Ara | $ 21.990 | $ 17.590 | $ 4.400 Descuento | 06 agosto 2026 | 12 agosto 2026 | |
| Cuesta - leche entera | Ara | $ 18.340 | 30 julio 2026 | 05 agosto 2026 | |||
| El rodeo - leche en polvo el rodeo hierro x 875 g | Ara | $ 34.890 | $ 30.990 | -11% | 30 julio 2026 | 05 agosto 2026 | |
| De la Cuesta leche entera 900 ml | Ara | $ 3.090 | 30 julio 2026 | 05 agosto 2026 | |||
| Cuesta - leche deslactosada | Ara | $ 18.390 | 23 julio 2026 | 31 julio 2026 | |||
| Colanta - leche en polvo entera | Ara | $ 14.990 | $ 14.190 | -5% | 16 julio 2026 | 17 julio 2026 | |
| Cremato - cubiertos de chocolate con leche | Ara | $ 14.990 | 16 julio 2026 | 17 julio 2026 | |||
| El rodeo - leche en polvo con hierro | Ara | $ 34.890 | $ 31.390 | -10% | 09 julio 2026 | 15 julio 2026 | |
| De la cuesta leche entera en bolsa 900 ml | Ara | $ 18.190 | 11 junio 2026 | 08 julio 2026 | |||
| El rodeo leche en polvo 500 g | Ara | $ 20.390 | 11 junio 2026 | 08 julio 2026 | |||
| Aunt jemima pancake solo leche 250 g | Ara | $ 6.990 | 11 junio 2026 | 08 julio 2026 | |||
| Nescafé café con leche bolsa 220 g | Ara | $ 10.990 | 11 junio 2026 | 08 julio 2026 | |||
| De la cuesta leche semidescremada en bolsa 900 ml | Ara | $ 17.590 | 04 junio 2026 | 10 junio 2026 | |||
| De la Cuesta leche deslactosada | Ara | $ 18.290 | 01 junio 2026 | 03 junio 2026 | |||
| Chocopetit chocolate con leche, blanco o leche y maní 100 g | Ara | $ 6.990 | 07 mayo 2026 | 13 mayo 2026 | |||
| Jet chocolatina leche 132 g | Ara | $ 11.990 | 07 mayo 2026 | 13 mayo 2026 | |||
| Colanta leche en polvo 900 g | Ara | $ 33.990 | $ 31.490 | $ 2.500 Descuento | 07 mayo 2026 | 13 mayo 2026 | |
| Alpin leche saborizada bolsa 180 ml | Ara | $ 11.490 | 07 mayo 2026 | 13 mayo 2026 | |||
| De la cuesta leche semidescremada en bolsa 900 ml | Ara | $ 16.790 | 07 mayo 2026 | 13 mayo 2026 | |||
| De la cuesta leche deslactosada en bolsa 900 ml | Ara | $ 18.290 | 23 abril 2026 | 26 mayo 2026 | |||
| El rodeo leche en polvo con hierro 875 g | Ara | $ 32.900 | $ 29.900 | $ 3.000 Descuento | 23 abril 2026 | 26 mayo 2026 | |
| Cremato helado de crema de leche | Ara | $ 15.490 | 16 abril 2026 | 23 abril 2026 | |||
| De La Cuesta slim leche descremada 900 ml | Ara | $ 16.490 | 16 abril 2026 | 23 abril 2026 | |||
| Jet leche chocolatina 132 g | Ara | $ 11.990 | 01 abril 2026 | 27 mayo 2026 | |||
| Colanta lech leche en pol deslactosada 380 g | Ara | $ 16.990 | 01 abril 2026 | 27 mayo 2026 | |||
| De la cuesta leche entera en bolsa 900 ml | Ara | $ 17.690 | 01 abril 2026 | 27 mayo 2026 | |||
| Colanta leche en polvo 900 g | Ara | $ 30.490 | 01 abril 2026 | 27 mayo 2026 | |||
| De La Cuesta slim leche semidescremada 900 ml | Ara | $ 16.490 | 19 marzo 2026 | 19 marzo 2026 | |||
| Colanta leche en polvo 380 g | Ara | $ 11.190 | 19 marzo 2026 | 19 marzo 2026 | |||
| El Rodeo leche en polvo 500 g | Ara | $ 19.350 | 19 marzo 2026 | 19 marzo 2026 | |||
| Nestlé klim leche en polvo forti hierro 360 g | Ara | $ 21.590 | $ 17.990 | $ 3.600 Descuento | 05 febrero 2026 | 11 febrero 2026 | |
| El Rodeo leche en polvo 500 g | Ara | $ 16.990 | 22 enero 2026 | 31 enero 2026 | |||
| De la Cuesta arroz con leche 120 g | Ara | $ 2.490 | 22 enero 2026 | 31 enero 2026 | |||
| De La Cuesta slim leche | Ara | $ 16.590 | 22 enero 2026 | 31 enero 2026 | |||
| Colanta leche en polvo 200 g | Ara | $ 5.990 | 22 enero 2026 | 31 enero 2026 | |||
| Flips dulce de leche cereal 120 g | Ara | $ 4.190 | 22 enero 2026 | 31 enero 2026 | |||
| De la cuesta leche deslactosada tetra pak 900 ml | Ara | $ 3.540 | 02 enero 2026 | 07 enero 2026 | |||
| De la cuesta leche deslactosada en bolsa 900 ml | Ara | $ 2.980 | 02 enero 2026 | 07 enero 2026 | |||
| De la cuesta leche semidescremada tetra pak 200 ml | Ara | $ 1.250 | 02 enero 2026 | 07 enero 2026 | |||
| De la cuesta leche descremada tetra pak 900 ml | Ara | $ 3.750 | 02 enero 2026 | 07 enero 2026 | |||
| De la Cuesta leche deslactosada | Ara | $ 17.640 | 02 enero 2026 | 07 enero 2026 | |||
| De la cuesta leche semidescremada en bolsa 900 ml | Ara | $ 16.590 | 11 diciembre 2025 | 17 diciembre 2025 | |||
| De la cuesta leche condensada | Ara | $ 4.490 | 05 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | |||
| Felices fiestas arroz con leche | Ara | $ 9.990 | 05 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | |||
| De la Cuesta leche deslactosada 900 ml | Ara | $ 16.890 | 04 diciembre 2025 | 10 diciembre 2025 | |||
| El Rodeo leche en polvo 500 g | Ara | $ 14.790 | 04 diciembre 2025 | 10 diciembre 2025 | |||
| De la cuesta leche semidescremada en bolsa 900 ml | Ara | $ 15.990 | 02 octubre 2025 | 05 noviembre 2025 | |||
| El rodeo leche en polvo con hierro 875 g | Ara | $ 32.900 | $ 29.900 | $ 3.000 Descuento | 02 octubre 2025 | 05 noviembre 2025 | |
| Dove jabon leche de coco 90 g | Ara | $ 4.650 | 11 septiembre 2025 | 17 septiembre 2025 | |||
| Colanta leche en polvo 900 g | Ara | $ 26.390 | 11 septiembre 2025 | 17 septiembre 2025 | |||
| De la cuesta leche en polvo descremada 350 g | Ara | $ 7.990 | 05 septiembre 2025 | 10 septiembre 2025 | |||
| Leche en polvo el rodeo con hierro 875 g | Ara | $ 26.300 | 05 septiembre 2025 | 10 septiembre 2025 | |||
| Leche semidescremada de la cuesta en bolsa 900 ml | Ara | $ 15.990 | 05 septiembre 2025 | 10 septiembre 2025 | |||
| Dove jabón dove leche de coco 90 g | Ara | $ 4.890 | 28 agosto 2025 | 03 septiembre 2025 |










