


Intel Core I5-1235u Ssd 1tb Ram 32gb Intel Iris Xe Led 14 Hd


Todo en uno V470VAK Intel Core i5 13420H 16GB 512GB 27


Todo en uno Aio 27IRH9 Intel Core i5 13420H 32GB 1TB


Todo en uno 24IRH9 Intel Core i5 13420H 16GB 512GB 24


Todo En Uno 22 Intel Celeron J4025 8gb 256gb Ssd 21,5 Fhd


Portátil ThinkPad E16 G1 Intel Core i3 8GB 512GB


Portátil ThinkBook 14 G8 Intel Core i5 16GB 512GB


Portátil Intel Core i5 13420H 16GB RAM 512GB SSD 15.6


Portatil 14hd Intel I3-1215u Ram 8gb 512gb Ssd Silver


Portátil Inspiron Intel Core I5-1334U 512GB SSD 12GB RAM


Portátil Vivobook Intel Core i5 2TB SSD 24GB RAM 156


PORTATIL INTEL N4500 SSD 2TB RAM 16GB LED 14 HD


TODO EN UNO INTEL CORE I5 13420H SSD 1TB RAM 16GB 27 FHD


TODO EN UNO INTEL CORE I5 13420H SSD 2TB RAM 16GB 27 FHD


TODO EN UNO INTEL CORE I5-13420H 64GB RAM 2TB SSD 238 FHD


Portátil TUF Gaming F15 Intel Core I5 RTX 3050 2TB


Portátil Nitro Intel Core I7 RTX 4060 16GB 512GB 15,6


Portátil Intel Core I9 2TB SSD 24GB RAM 156 FHD


TODO EN UNO INTEL CORE I5 13420H SSD 1TB RAM 32GB 27 FHD


Portátil Intel Core I5 24GB RAM 256GB SSD 14 FHD


TODO EN UNO INTEL CORE I7-1260P SSD 2TB RAM 8GB LED 24 FHD


TODO EN UNO 22-DG0010LA INTEL i3-N300 RAM 8GB SSD 512GB 21.5 PULGADAS


TODO EN UNO INTEL CORE I5-12450H SSD 2TB RAM 32GB LED 24 FHD


TODO EN UNO INTEL DUAL CORE SSD 2TB RAM 8GB LED 22 FULL HD


Aio Punto Pos Tactil Intel Celeron J4125 Ram 8gb Ssd 256gb


Todo En Uno Intel Core I7-1260p Ssd 1tb Ram 16gb Led 24 Fhd


Todo En Uno Intel Core I7-1260p Ssd 512gb Ram 24gb Led 24 Fhd


TODO EN UNO INTEL CORE I7-1260P SSD 512GB RAM 12GB LED 24 FHD
Tiendas con Intel en su surtido
Sucursal más cercana de Falabella
Esta Oferta Intel Falabella está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Intel Falabella🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny ThinkCentre Neo 50Q Gen 4 Intel Core I5 / 8GB / SSD 512GB / WINDOWS PRE INSTALADO | Falabella | $ 3.679.590,00 | $ 2.229.900,00 | $ 1.449.690,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| PORTATIL ROG STRIX G16 INTEL CORE ULTRA 9 275HX RAM 96GB SSD 2TB RTX 5070 8G | Falabella | $ 14.200.000,00 | $ 14.040.000,00 | $ 160.000,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| Aio Thinkcentre Neo 50a Intel Core I5 13420h Ram 24gb Ssd 1tb 24¨ Fhd | Falabella | $ 5.299.999,00 | $ 3.499.999,00 | $ 1.800.000,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| PORTATIL CORPORATIVO 240 INTEL CORE I5-1334U SSD 1TB RAM 32GB14FHD W11 PRO | Falabella | $ 6.499.800,00 | $ 3.249.900,00 | $ 3.249.900,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I5-12400 GTX 1650 4GB SSD 512GB RAM 8GB LED 22 FHD | Falabella | $ 7.539.800,00 | $ 3.769.900,00 | $ 3.769.900,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I3-10105 SSD 1TB RAM 8GB LED 22 FHD | Falabella | $ 5.259.800,00 | $ 2.629.900,00 | $ 2.629.900,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| Portátil Gamer Legion 5 Intel Core 9 14900HX 16GB/ 1TB SSD RTX 5070 8GB 15,1 OLED | Falabella | $ 9.999.000,00 | $ 8.799.900,00 | $ 1.199.100,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| PORTATIL DELL 15 INTEL CORE I7-1355U SSD 4TB RAM 40GB LED 15,6 FHD | Falabella | $ 8.099.800,00 | $ 4.219.900,00 | $ 3.879.900,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| ENVY INTEL CORE I7-13700H RTX 4060 8GB SSD 4TB RAM 40GB LED 16 FHD 120Hz | Falabella | $ 9.999.800,00 | $ 9.179.900,00 | $ 819.900,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 40GB DDR4 - SSD 1TB M2 - 15.6 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 3.199.900,00 | $ 2.759.900,00 | $ 440.000,00 Descuento | 13 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| PORTATIL INSPIRON 3530 INTEL CI5 1334U 15.6 FHD - RAM 20GB DDR4 SSD 512GB M.2 - MOUSE Y FUNDA | Falabella | $ 4.800.000,00 | $ 2.139.900,00 | $ 2.660.100,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| PORTÁTIL INTEL CORE I7 1355U 24 GB RAM 1 TB SSD 15,6″ FHD COLOR PLATINUM SILVER | Falabella | $ 5.675.780,00 | $ 2.809.900,00 | $ 2.865.880,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| PORTATIL INSPIRON 3530 INTEL CI5 1334U 15.6 FHD - RAM 20GB DDR4 SSD 1TB M.2 - MOUSE Y FUNDA | Falabella | $ 4.950.000,00 | $ 2.189.900,00 | $ 2.760.100,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| PORTÁTIL INTEL CORE I7 1355U 32 GB RAM 1 TB SSD 15,6″ FHD COLOR PLATINUM SILVER | Falabella | $ 6.115.780,00 | $ 2.979.900,00 | $ 3.135.880,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| PORTÁTIL V14 G4 INTEL CORE I5-13420H 8GB DDR4 512GB SSD 14 FHD | Falabella | $ 2.982.500,00 | $ 1.789.500,00 | $ 1.193.000,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| Portátil ThinkBook 14 G8 Intel Core i5 16GB 512GB | Falabella | $ 6.399.900,00 | $ 3.749.900,00 | $ 2.650.000,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| INSPIRON INTEL CORE I3-1215U SSD 2TB RAM 8GB LED 15,6 HD | Falabella | $ 3.919.800,00 | $ 2.129.900,00 | $ 1.789.900,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| PORTÁTIL VIVOBOOK 15 INTEL CORE I5 120U 24 GB RAM 512 GB SSD 15.6″ FHD | Falabella | $ 3.959.780,00 | $ 2.049.900,00 | $ 1.909.880,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| Todo en uno V470VAK Intel Core i5 13420H 16GB 512GB 27 | Falabella | $ 4.999.000,00 | $ 2.499.000,00 | $ 2.500.000,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| PC VERITION 2000 + MONITOR 22 100Hz/ INTEL CORE I3 12100 /16GB / SSD 512GB / TECLADO Y MOUSE | Falabella | $ 3.159.980,00 | $ 2.019.900,00 | $ 1.140.080,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| OMEN INTEL CORE I7-13620H RTX 4060 8GB SSD 4TB RAM 16GB LED 16 FHD 165Hz | Falabella | $ 8.519.800,00 | $ 7.309.900,00 | $ 1.209.900,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| Portátil Gamer THIN Intel Core i5 13420H RAM 24GB SSD 2TB RTX 4060 8GB | Falabella | $ 8.800.588,00 | $ 6.066.770,00 | $ 2.733.818,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| TODO EN UNO INTEL DUAL CORE SSD 1TB RAM 8GB LED 24 FULL HD | Falabella | $ 2.654.800,00 | $ 1.579.900,00 | $ 1.074.900,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| TODO EN UNO INTEL DUAL CORE SSD 2TB RAM 16GB LED 24 FULL HD | Falabella | $ 3.179.800,00 | $ 2.309.900,00 | $ 869.900,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| TUF RF Intel Core I7 13620h Ram 16gb Ssd 512gb Rtx 4060 8gb 15,6¨ 144Hz | Falabella | $ 4.599.999,00 | $ 3.699.999,00 | $ 900.000,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 16GB DDR4 - SSD 512GB M2 - 156 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 1.980.000,00 | $ 1.749.900,00 | $ 230.100,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| LEGION INTEL CORE I7-14700HX RTX 4070 8GB SSD 1TB RAM 32GB LED 16 FHD 165Hz | Falabella | $ 19.491.800,00 | $ 9.745.900,00 | $ 9.745.900,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| Portátil Intel Core I7 RTX 4070 64GB RAM 1TB SSD 16 | Falabella | $ 20.695.800,00 | $ 11.859.900,00 | $ 8.835.900,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| Portátil Gamer THIN Intel Core i5 13420H RAM 16GB SSD 2TB RTX 4060 8GB | Falabella | $ 8.227.244,00 | $ 5.522.368,00 | $ 2.704.876,00 Descuento | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| TODO EN UNO INTEL CORE I5-1235U SSD 1TB RAM 12GB LED 24 FULL HD | Falabella | $ 4.739.850,00 | $ 2.689.900,00 | $ 2.049.950,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I3-1315U SSD 2TB RAM 16GB LED 15,6 FHD | Falabella | $ 2.889.800,00 | $ 1.929.900,00 | $ 959.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL V14 G4 IRU 14 FHD INTEL CORE i7 - 40GB - 1 TB SSD | Falabella | $ 5.895.780,00 | $ 3.449.900,00 | $ 2.445.880,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL V14 G4 IRU 14 FHD INTEL CORE i7 - 16GB - 2 TB SSD | Falabella | $ 5.609.780,00 | $ 2.949.900,00 | $ 2.659.880,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC INTEL CORE I5-10400T 16GB 500GB SSD + MONITOR 215 FHD | Falabella | $ 4.179.000,00 | $ 1.899.900,00 | $ 2.279.100,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| Portátil A315-59-39GN 156 FHD IPS Intel i3-1215U 24GB RAM 512GB SSD Gris | Falabella | $ 3.199.999,00 | $ 1.767.999,00 | $ 1.432.000,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 32GB DDR4 - SSD 2TB M2 - 15.6 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 3.599.900,00 | $ 2.989.900,00 | $ 610.000,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL V14 G4 IRU 14 FHD INTEL CORE i7 - 24GB - 2 TB SSD | Falabella | $ 6.049.780,00 | $ 3.129.900,00 | $ 2.919.880,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| TODO EN UNO AIO INTEL CORE i5-1334U 16GB RAM 2TB SSD PANTALLA 238 FHD- WINDOWS 11 LICENCIA | Falabella | $ 5.983.780,00 | $ 3.019.900,00 | $ 2.963.880,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL 15 INTEL CORE I5-1334U SSD 512GB RAM 8GB LED 15,6 FHD | Falabella | $ 2.909.850,00 | $ 1.939.900,00 | $ 969.950,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC THINKCETRE NEO 30S INTEL I7-13620H RAM 16GB SSD 512GB 22FHD | Falabella | $ 5.519.800,00 | $ 2.899.900,00 | $ 2.619.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| TODO EN UNO INTEL CORE I5-1235U SSD 512GB RAM 8GB LED 24 FHD | Falabella | $ 6.119.800,00 | $ 2.169.900,00 | $ 3.949.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC GAMER INTEL CORE I5-12400 GTX 1650 4GB SSD 512GB RAM 16GB LED 24 FHD | Falabella | $ 8.379.800,00 | $ 4.189.900,00 | $ 4.189.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC GAMER INTEL CORE I5-12400 RTX 3050 8GB SSD 256GB RAM 32GB LED 22 FHD | Falabella | $ 9.339.800,00 | $ 4.669.900,00 | $ 4.669.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| Portatil Modern 14 F13M0 Intel i7-1355U RAM 16GB SSD 512 14 Pulgadas | Falabella | $ 3.450.000,00 | $ 2.999.900,00 | $ 450.100,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| COMPUTADOR INTEL CORE I3-10105 SSD 1TB RAM 24GB LED 24 FHD | Falabella | $ 5.859.800,00 | $ 2.929.900,00 | $ 2.929.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I5-12400 GTX 1650 4GB SSD 1TB RAM 16GB LED 22 FHD | Falabella | $ 8.179.800,00 | $ 4.089.900,00 | $ 4.089.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| Portátil Intel Core I5 24GB RAM 256GB SSD 14 FHD | Falabella | $ 4.339.800,00 | $ 2.029.900,00 | $ 2.309.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC GAMER INTEL CORE I5-12400 GTX 1650 4GB SSD 1TB RAM 24GB LED 24 FHD | Falabella | $ 9.019.800,00 | $ 4.509.900,00 | $ 4.509.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| Portátil Intel Core i7 12700H RTX 3070 32GB RAM 2TB SSD 15.6 | Falabella | $ 17.819.800,00 | $ 8.909.900,00 | $ 8.909.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I3-10105 SSD 1TB RAM 16GB LED 24 FHD | Falabella | $ 5.979.800,00 | $ 3.069.900,00 | $ 2.909.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC GAMER INTEL CORE I5-12400 RTX 3050 8GB SSD 1TB RAM 24GB LED 24 FHD | Falabella | $ 9.919.800,00 | $ 4.959.900,00 | $ 4.959.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| TODO EN UNO INTEL CORE I5-1235U SSD 2TB RAM 16GB LED 24 FHD | Falabella | $ 7.739.800,00 | $ 2.769.900,00 | $ 4.969.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| SWORD INTEL CORE I5-12450H RTX 3050 4GB SSD 512GB RAM 24GB LED 15.6 FHD 144Hz | Falabella | $ 9.879.800,00 | $ 4.939.900,00 | $ 4.939.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| Portátil Intel Core I5 GTX 1650 24GB RAM 1TB SSD 15.6 | Falabella | $ 7.659.800,00 | $ 3.829.900,00 | $ 3.829.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL EXPERTBOOK B1403CVA INTEL CORE i3 1315U 16GB RAM DDR5 SSD 512GB 14” FHD | Falabella | $ 3.250.000,00 | $ 1.629.900,00 | $ 1.620.100,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I3-10105 SSD 256GB RAM 24GB LED 22 FHD | Falabella | $ 5.579.800,00 | $ 2.789.900,00 | $ 2.789.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL ASPIRE INTEL CORE I5-1235U SSD 256GB RAM 32GB LED 15,6 FHD | Falabella | $ 6.219.800,00 | $ 3.109.900,00 | $ 3.109.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL ASPIRE 3 INTEL CORE i5-1035G1 SSD 2TB RAM 8GB LED 15,6 HD | Falabella | $ 5.639.800,00 | $ 2.819.900,00 | $ 2.819.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I3-10105 SSD 512GB RAM 16GB LED 22 FHD | Falabella | $ 5.339.800,00 | $ 2.669.900,00 | $ 2.669.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL ASPIRE INTEL CORE I5-1235U SSD 256GB RAM 8GB LED 15,6 FHD | Falabella | $ 5.219.800,00 | $ 2.609.900,00 | $ 2.609.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| Aio Thinkcentre Neo 50a Intel Core I5 13420h Ram 24gb Ssd 512gb 24¨ Fhd | Falabella | $ 4.049.999,00 | $ 3.199.999,00 | $ 850.000,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| TODO EN UNO INTEL CORE I5 13420H SSD 512GB RAM 16GB LED 27 FHD | Falabella | $ 4.626.583,00 | $ 2.775.950,00 | $ 1.850.633,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| TODO EN UNO AIO INTEL CORE i5-1334U 24GB RAM 512GB SSD PANTALLA 238 FHD- WINDOWS 11 LICENCIA | Falabella | $ 5.345.780,00 | $ 2.529.900,00 | $ 2.815.880,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| COMPUTADOR INTEL CORE I3-10105 SSD 512GB RAM 32GB LED 24 FHD | Falabella | $ 5.879.800,00 | $ 2.939.900,00 | $ 2.939.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| COMPUTADOR INTEL CORE I3-10105 SSD 1TB RAM 32GB LED 22 FHD | Falabella | $ 5.679.800,00 | $ 2.839.900,00 | $ 2.839.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL ASPIRE INTEL CORE I5-1235U SSD 1TB RAM 12GB LED 15,6 FHD | Falabella | $ 6.019.800,00 | $ 3.009.900,00 | $ 3.009.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC GAMER INTEL CORE I5-12400 GTX 1650 4GB SSD 256GB RAM 32GB LED 24 FHD | Falabella | $ 8.939.800,00 | $ 4.469.900,00 | $ 4.469.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| COMPUTADOR INTEL CORE I3-10105 SSD 2TB + HDD 1TB RAM 24GB LED 24 FHD | Falabella | $ 6.919.800,00 | $ 3.459.900,00 | $ 3.459.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I5-12400 GTX 1650 4GB SSD 1TB RAM 32GB LED 22 FHD | Falabella | $ 8.859.800,00 | $ 4.429.900,00 | $ 4.429.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I3-10105 SSD 2TB RAM 24GB LED 22 FHD | Falabella | $ 6.759.800,00 | $ 3.379.900,00 | $ 3.379.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL ASPIRE INTEL CORE I5-1235U SSD 512GB RAM 16GB LED 15,6 FHD | Falabella | $ 5.759.800,00 | $ 2.879.900,00 | $ 2.879.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I3-10105 SSD 512GB RAM 8GB LED 22 FHD | Falabella | $ 4.959.800,00 | $ 2.479.900,00 | $ 2.479.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| COMPUTADOR INTEL CORE I3-10105 SSD 256GB RAM 8GB LED 24 FHD | Falabella | $ 4.819.800,00 | $ 2.409.900,00 | $ 2.409.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| INTEL CORE I7-12650H SSD 1TB RAM 8GB RTX 3060 6GB 15.6 FHD 144Hz | Falabella | $ 13.639.800,00 | $ 6.819.900,00 | $ 6.819.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTÁTIL INTEL CORE i3 1215U RAM 16GB SSD 2TB 156″ FHD SILVER | Falabella | $ 4.399.780,00 | $ 2.339.900,00 | $ 2.059.880,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| Portátil Pavilion Intel Core i5-1235U 16GB RAM 2TB SSD 156 FHD | Falabella | $ 4.034.850,00 | $ 2.799.900,00 | $ 1.234.950,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 16GB DDR4 - SSD 2TB M2 - 15.6 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 3.199.900,00 | $ 2.369.900,00 | $ 830.000,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 32GB DDR4 - SSD 1TB M2 - 15.6 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 2.999.900,00 | $ 2.539.900,00 | $ 460.000,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I5-12400 GTX 1650 4GB SSD 256GB RAM 8GB LED 22 FHD | Falabella | $ 7.419.800,00 | $ 3.709.900,00 | $ 3.709.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC GAMER INTEL CORE I5-12400 RTX 3050 8GB SSD 1TB RAM 32GB LED 22 FHD | Falabella | $ 9.759.800,00 | $ 4.879.900,00 | $ 4.879.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PC GAMER INTEL CORE I5-12400 RTX 3050 8GB SSD 512GB RAM 32GB LED 22 FHD | Falabella | $ 9.459.800,00 | $ 4.729.900,00 | $ 4.729.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| COMPUTADOR INTEL CORE I3-10105 SSD 256GB RAM 16GB LED 24 FHD | Falabella | $ 5.119.800,00 | $ 2.559.900,00 | $ 2.559.900,00 Descuento | 11 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 8GB DDR4 - SSD 2TB M2 - 15.6 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 3.199.900,00 | $ 2.249.900,00 | $ 950.000,00 Descuento | 10 enero 2026 | 16 enero 2026 | |
| PORTATIL ASPIRE 3 INTEL CORE i5-1035G1 SSD 2TB RAM 20GB LED 15,6 HD | Falabella | $ 6.059.800,00 | $ 3.029.900,00 | $ 3.029.900,00 Descuento | 10 enero 2026 | 16 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 24GB DDR4 - SSD 2TB M2 - 15.6 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 3.299.900,00 | $ 2.659.900,00 | $ 640.000,00 Descuento | 10 enero 2026 | 16 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 8GB DDR4 - SSD 1TB M2 - 15.6 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 2.399.900,00 | $ 1.829.900,00 | $ 570.000,00 Descuento | 10 enero 2026 | 16 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 1235U - RAM 24GB DDR4 - SSD 1TB M2 - 15.6 - FULL HD - IRIS XE GRAPHICS | Falabella | $ 2.799.900,00 | $ 2.239.900,00 | $ 560.000,00 Descuento | 10 enero 2026 | 16 enero 2026 | |
| INSPIRON INTEL CORE I3-1215U SSD 2TB RAM 24GB LED 15,6 HD | Falabella | $ 4.219.800,00 | $ 2.319.900,00 | $ 1.899.900,00 Descuento | 10 enero 2026 | 16 enero 2026 | |
| PORTATIL EXPERTBOOK B1403CVA INTEL CORE i3 1315U / 24GB RAM DDR5 / SSD 1TB / 14” FHD | Falabella | $ 3.250.000,00 | $ 2.449.900,00 | $ 800.100,00 Descuento | 07 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| PORTATIL INTEL CORE I5 13420H SSD 512GB RAM 24GB LED 14 + MONITOR HP 27 FHD | Falabella | $ 4.259.850,00 | $ 2.839.900,00 | $ 1.419.950,00 Descuento | 29 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| Portatil THINKPAD L15 - INTEL CORE I7 - 8GB RAM - 256 GB SSD - 15,6 - Notebook | Falabella | $ 8.599.000,00 | $ 6.799.900,00 | $ 1.799.100,00 Descuento | 29 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| ENVY INTEL CORE I7-13700H RTX 4060 8GB SSD 4TB RAM 32GB LED 16 FHD 120Hz | Falabella | $ 9.879.800,00 | $ 8.499.900,00 | $ 1.379.900,00 Descuento | 24 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PORTATIL INSPIRON Intel Core i5-1334U Ram 16GB SSD 512GB -1TB HDD Win11 | Falabella | $ 2.800.000,00 | $ 2.039.900,00 | $ 760.100,00 Descuento | 23 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| Portatil X1504VA-NJ3586 Intel Core i5-120U 40GB RAM 512GB SSD 156” FHD | Falabella | $ 4.999.900,00 | $ 2.549.900,00 | $ 2.450.000,00 Descuento | 23 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PORTATIL CORPORATIVO 240 INTEL CORE I5-1334U SSD 1TB RAM 24GB14FHD W11 PRO | Falabella | $ 6.239.800,00 | $ 3.119.900,00 | $ 3.119.900,00 Descuento | 23 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PORTATIL CORPORATIVO 240 INTEL CORE I5-1334U SSD 1TB RAM 40GB 14FHD W11 PRO | Falabella | $ 6.619.800,00 | $ 3.309.900,00 | $ 3.309.900,00 Descuento | 23 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PORTATIL 15 INTEL CORE I5-1334U SSD 1TB RAM 8GB LED 15,6 FHD | Falabella | $ 3.239.850,00 | $ 2.159.900,00 | $ 1.079.950,00 Descuento | 22 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PORTATIL NITRO LITE INTEL I7-13620H RTX 3050 6GB SSD 4TB RAM 16GB 16 FHD 165Hz | Falabella | $ 10.381.800,00 | $ 5.269.900,00 | $ 5.111.900,00 Descuento | 22 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| Portatil X1504VA-NJ3586 Intel Core i5-120U 40GB RAM 2TBSSD 156”FHD | Falabella | $ 4.999.900,00 | $ 3.419.900,00 | $ 1.580.000,00 Descuento | 20 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PC EQUIPO GAMER INTEL CORE I3-10105 SSD 256GB RAM 16GB LED 24 FHD | Falabella | $ 5.559.800,00 | $ 2.859.900,00 | $ 2.699.900,00 Descuento | 20 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PC THINKCETRE NEO 30S INTEL I7-13620H RAM 32GB SSD 1TB 22FHD | Falabella | $ 6.439.800,00 | $ 3.389.900,00 | $ 3.049.900,00 Descuento | 19 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| Portatil X1504VA-NJ3586 Intel Core i5-120U 24GB RAM 512GB SSD 156” FHD | Falabella | $ 4.999.900,00 | $ 2.089.900,00 | $ 2.910.000,00 Descuento | 18 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| Portátil Thin 15 B12UC-1839XES Intel Core i7-12650H/8GB/512Gb SSD/RTX 3050/15.6 | Falabella | $ 5.101.900,00 | $ 4.081.520,00 | $ 1.020.380,00 Descuento | 18 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PORTATIL AL15 INTEL CORE I7-13620H RAM 16GB DDR5 SSD 512GB M2 156 WIN11 HOME | Falabella | $ 3.500.000,00 | $ 2.699.900,00 | $ 800.100,00 Descuento | 18 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PORTATIL MODERN 14 FHD IPS - INTEL CORE I7 150U - RAM 16GB SSD 1TB + MOUSE REDRAGON Y FUNDA | Falabella | $ 3.650.000,00 | $ 2.649.900,00 | $ 1.000.100,00 Descuento | 17 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| PORTÁTIL IDEAPAD SLIM 3 15IRU8 INTEL CORE I3-1315U 8GB RAM 2TB SSD 15.6 FHD | Falabella | $ 4.245.780,00 | $ 2.119.900,00 | $ 2.125.880,00 Descuento | 15 diciembre 2025 | 20 enero 2026 | |
